Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
А-11
10 навчаються безоплатно11 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванець Володимир АндрійовичБезоплатне навчання | 10,662,13 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,1317,8% |
| 2 | Аміров Карім АнасовичБезоплатне навчання | 10,402,08 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0817,3% |
| 3 | Івасько Денис ВолодимировичБезоплатне навчання | 10,372,07 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0717,3% |
| 4 | МДМельничук ДмитроБезоплатне навчання | 10,342,07 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0717,2% |
| 5 | Залога Остап ОлеговичБезоплатне навчання | 10,282,06 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0617,1% |
| 6 | Кохан Олександр ОлександровичБезоплатне навчання | 10,232,05 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0517,0% |
| 7 | Лойко Борис ЮрійовичБезоплатне навчання | 10,112,02 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0216,8% |
| 8 | Цепак Артем ІвановичБезоплатне навчання | 9,541,91 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9115,9% |
| 9 | Нагурський Михайло ТарасовичБезоплатне навчання | 9,521,90 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9015,9% |
| 10 | Тризуб Дмитро ЮрійовичБезоплатне навчання | 9,411,88 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8815,7% |
| 11 | Тарнавський Юрій ІгоровичПлатне навчання | 9,401,88 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8815,7% |
| 12 | Бойчук Микола МиколайовичПлатне навчання | 9,161,83 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8315,3% |
| 13 | Петришин Дмитро ВолодимировичПлатне навчання | 9,031,81 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8115,1% |
| 14 | Бучій Арсеній ВіталійовичПлатне навчання | 9,001,80 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8015,0% |
| 15 | Карпин Олександр РомановичПлатне навчання | 8,891,78 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7814,8% |
| 16 | Гавриляк Роман РуслановичПлатне навчання | 8,781,76 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7614,6% |
| 17 | Яцула Маркіян ТарасовичПлатне навчання | 8,411,68 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6814,0% |
| 18 | Сабовчик Станіслав АндрійовичПлатне навчання | 8,311,66 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6613,8% |
| 19 | Журав Артем ПавловичПлатне навчання | 8,051,61 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6113,4% |
| 20 | БРБутка Роман БогдановичПлатне навчання | 7,171,43 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4312,0% |
| 21 | Турчин Маркіян РомановичПлатне навчання | 7,031,41 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4111,7% |


















