Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
А-13
10 навчаються безоплатно10 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латиш Єгор АндрійовичБезоплатне навчання | 9,861,97 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9716,4% |
| 2 | Трач Михайло АндрійовичБезоплатне навчання | 9,391,88 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8815,7% |
| 3 | Богданов Дмитро ЮрійовичБезоплатне навчання | 8,851,77 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7714,7% |
| 4 | Паралюш Матвій ТарасовичБезоплатне навчання | 8,541,71 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7114,2% |
| 5 | Потічко Маркіян ТарасовичБезоплатне навчання | 8,361,67 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6713,9% |
| 6 | Паладовський Олег АндрійовичБезоплатне навчання | 8,291,66 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6613,8% |
| 7 | Ткач Степан МиколайовичБезоплатне навчання | 8,291,66 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6613,8% |
| 8 | Вітвіцький-Деркач ЮрійБезоплатне навчання | 8,181,64 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6413,6% |
| 9 | Демчишин Дмитрій МихайловичБезоплатне навчання | 8,161,63 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6313,6% |
| 10 | Гулай Максим ВолодимировичБезоплатне навчання | 7,691,54 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5412,8% |
| 11 | Буньо Володимир РомановичПлатне навчання | 7,301,46 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4612,2% |
| 12 | Вдович Віталій ВолодимировичПлатне навчання | 7,281,46 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4612,1% |
| 13 | Веретельник Мар’ян ОрестовичПлатне навчання | 7,201,44 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4412,0% |
| 14 | Мигаль Марко ТарасовичПлатне навчання | 6,971,39 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3911,6% |
| 15 | Жинко Олег ІгоровичПлатне навчання | 6,751,35 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3511,3% |
| 16 | Ярмола Святослав ОлеговичПлатне навчання | 5,741,15 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,159,6% |
| 17 | Мельник Дмитро АнатолійовичПлатне навчання | 5,411,08 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,089,0% |
| 18 | Пелещак Олександр АндрійовичПлатне навчання | 5,261,05 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,058,8% |
| 19 | Королик Кирило ОлеговичПлатне навчання | 4,320,86 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,867,2% |
| 20 | Пилип Ростислав НазарійовичПлатне навчання | 3,910,78 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,786,5% |



















