Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
А-22
11 навчаються безоплатно12 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іваха Павло МихайловичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 2 | Війтишин Мар’ян ІвановичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 3 | Гаврилів Даниїл ОлеговичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 4 | Гнатишин Олексій ОлеговичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 5 | Гнатів Данило РомановичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 6 | Дацик Денис ВолодимировичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 7 | Каракевич Павло РомановичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 8 | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% | |
| 9 | Кондратюк Давид ДмитровичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 10 | Косинський Назар ОлександровичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 11 | Кузик Максим АндрійовичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 12 | Курян Назарій ПетровичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 13 | Куцько Віталій МихайловичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 14 | Палашований Гордій-Владислав ВіталійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 15 | Петрів Тимур ЮрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 16 | Петрівський Роман РомановичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 17 | Прийма Данило АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 18 | Романик Дмитро ВасильовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 19 | Смиковський Максим АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 20 | Сігаєв Юрій ВікторовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 21 | Хитрень Іван ВасильовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 22 | Цястун Дмитро АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 23 | Чумак Павло ІгоровичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |





















