Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
М-11
9 навчаються безоплатно9 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луців Анна РостиславівнаБезоплатне навчання | 9,751,95 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9516,2% |
| 2 | Робота Нікіта ГеннадійовичБезоплатне навчання | 9,511,90 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9015,9% |
| 3 | Бенях Роман ЮрійовичБезоплатне навчання | 9,431,89 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8915,7% |
| 4 | Веретельник Андрій ОрестовичБезоплатне навчання | 8,891,78 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7814,8% |
| 5 | Халанія Максим ПетровичБезоплатне навчання | 8,891,78 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7814,8% |
| 6 | Веретельник Олег ОрестовичБезоплатне навчання | 8,741,75 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7514,6% |
| 7 | Ганц Мирослав ВолодимировичБезоплатне навчання | 8,081,62 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6213,5% |
| 8 | Мадея Роман СтепановичБезоплатне навчання | 8,041,61 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6113,4% |
| 9 | Анклевич Ян-Владислав ВадимовичБезоплатне навчання | 7,981,60 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6013,3% |
| 10 | Карпин Данило РомановичПлатне навчання | 7,861,57 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5713,1% |
| 11 | Демчина Максим ЮрійовичПлатне навчання | 7,681,54 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5412,8% |
| 12 | Антропов Дмитро ОлеговичПлатне навчання | 7,511,50 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5012,5% |
| 13 | Дмитрук Адріан ІвановичПлатне навчання | 7,181,44 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4412,0% |
| 14 | Кушик Орест АндрійовичПлатне навчання | 6,991,40 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4011,6% |
| 15 | Якубович ЯрославПлатне навчання | 6,751,35 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3511,3% |
| 16 | Качоровська Софія РоманівнаПлатне навчання | 6,201,24 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2410,3% |
| 17 | Рубан Максим-Андрій ВіталійовичПлатне навчання | 5,831,17 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,179,7% |
| 18 | Погорілий Артемій СтепановичПлатне навчання | 5,541,11 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,119,2% |

















