Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
А-12
10 навчаються безоплатно10 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудяк Денис ВолодимировичБезоплатне навчання | 9,731,95 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9516,2% |
| 2 | Поль Дмитро БогдановичБезоплатне навчання | 9,451,89 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8915,8% |
| 3 | Штиба Ілля ОлександровичБезоплатне навчання | 9,151,83 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8315,3% |
| 4 | Смолинськмй Даниїл БогдановичБезоплатне навчання | 8,991,80 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8015,0% |
| 5 | Потієв Максим ОлександровичБезоплатне навчання | 8,861,77 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7714,8% |
| 6 | Каратніцький Олексій ВасильовичБезоплатне навчання | 8,331,67 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6713,9% |
| 7 | Воробець Олег ТарасовичБезоплатне навчання | 7,501,50 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5012,5% |
| 8 | Щерб’як Матвій ВолодимировичБезоплатне навчання | 7,441,49 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4912,4% |
| 9 | Слобода Назарій ВолодимировичБезоплатне навчання | 7,371,47 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4712,3% |
| 10 | Заячківський Давид ЯрославовичБезоплатне навчання | 7,361,47 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4712,3% |
| 11 | Тріска Віталій РомановичПлатне навчання | 7,121,42 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4211,9% |
| 12 | Сівець Віктор ПавловичПлатне навчання | 6,471,29 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2910,8% |
| 13 | Кавій Павло ЙосиповичПлатне навчання | 6,021,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2010,0% |
| 14 | Бутурин Денис МихайловичПлатне навчання | 5,941,19 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,199,9% |
| 15 | Кураш Назар ВолодимировичПлатне навчання | 5,341,07 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,078,9% |
| 16 | Жмурко Микола ЄвгеновичПлатне навчання | 5,341,07 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,078,9% |
| 17 | Ярко Юрій ОлександровичПлатне навчання | 5,281,06 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,068,8% |
| 18 | Павелко ВолодимирПлатне навчання | 5,271,05 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,058,8% |
| 19 | Пукач Дмитро ВіталійовичПлатне навчання | 5,261,05 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,058,8% |
| 20 | Бочков Ян-Давид ВіталійовичПлатне навчання | 4,540,91 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,917,6% |



















