Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
К-21
9 навчаються безоплатно9 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скраба Вероніка ІванівнаБезоплатне навчання | 11,502,30 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,3019,2% |
| 2 | Бойко Світлана-Марія ВасилівнаБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 3 | Зубач Соломія ПетрівнаБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 4 | Пилипишин Софія АндріївнаБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 5 | Поплавська Ірина ЮріївнаБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 6 | Савич Олександра ЯрославівнаБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 7 | Кутепова Маргарита ОлександрівнаБезоплатне навчання | 10,002,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0016,7% |
| 8 | Грицак Владислав ВолодимировичБезоплатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 9 | Гришанов Микита ОлександровичБезоплатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 10 | Кметик Мар'ян ВасильовичПлатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 11 | Кіріченко Наталія ВолодимирівнаПлатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 12 | Мельник Владислав ТарасовичПлатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 13 | Михайловський Володимир АндрійовичПлатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 14 | Мокєєв Павло ДмитровичПлатне навчання | 8,501,70 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7014,2% |
| 15 | Пшемінський Данило - Павло ПавловичПлатне навчання | 8,001,60 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6013,3% |
| 16 | Галич Оскар ОлександровичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 17 | Паламар Марта АнатоліївнаПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 18 | Рогуля Назар БогдановичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |

















