Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
К-11
8 навчаються безоплатно9 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каракевич Соломія РоманівнаБезоплатне навчання | 10,952,19 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,1918,3% |
| 2 | Буртак Катерина ВолодимирівнаБезоплатне навчання | 10,862,17 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,1718,1% |
| 3 | Павлишин Софія ОрестівнаБезоплатне навчання | 10,022,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0016,7% |
| 4 | Патуляк Василина ВасилівнаБезоплатне навчання | 9,831,97 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9716,4% |
| 5 | Вендиш Анастасія ОлегівнаБезоплатне навчання | 9,241,85 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8515,4% |
| 6 | Бовчалюк Адам СергійовичБезоплатне навчання | 9,211,84 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8415,4% |
| 7 | Лапан Софія ВолодимирівнаБезоплатне навчання | 8,461,69 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6914,1% |
| 8 | Штай Софія РоманівнаБезоплатне навчання | 8,021,60 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6013,4% |
| 9 | Чимерис Анна СергіївнаПлатне навчання | 7,411,48 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4812,3% |
| 10 | Білан Петро МихайловичПлатне навчання | 7,151,43 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4311,9% |
| 11 | Зуйко Тарас ЄвгеновичПлатне навчання | 7,071,41 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4111,8% |
| 12 | СЮСоколов Юрій АнатолійовичПлатне навчання | 6,941,39 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3911,6% |
| 13 | Крохмаль Ярослав РомановичПлатне навчання | 6,621,32 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3211,0% |
| 14 | Карпа Юрій СергійовичПлатне навчання | 6,581,32 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3211,0% |
| 15 | ГОГайдук Олег ВасильовичПлатне навчання | 6,101,22 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2210,2% |
| 16 | Мокеєв Денис ДмитровичПлатне навчання | 5,971,19 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,199,9% |
| 17 | Кадай Дмитро ІвановичПлатне навчання | 5,571,11 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,119,3% |














