Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
А-21
9 навчаються безоплатно9 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Ростислав РомановичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 2 | Бугай Матвій ВасильовичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 3 | Гуменюк Артем ОлександровичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 4 | Данилюк Андрій МихайловичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 5 | Ковальовський Андрій ПетровичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 6 | Когут Андрій ІвановичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 7 | Кураш Максим ВасильовичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 8 | Левандовський Денис МихайловичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 9 | Лощинін Сергій АндрійовичБезоплатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 10 | Маланчук Антон ПетровичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 11 | Парастюк Іван АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 12 | Семеряк Володимир МироновичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 13 | Сковрон Назар ВолодимировичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 14 | Тимків Назар АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 15 | Тимцов Ігор СергійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 16 | Фолизюк Олег ДмитровичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 17 | Шалько Данило АндрійовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |
| 18 | Шушняк Назарій ВікторовичПлатне навчання | —0,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 0,000,0% |

















