Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
ІТ-22
8 навчаються безоплатно8 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуєв Владислав МикитовичБезоплатне навчання | 10,442,09 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,4937,4% |
| 2 | Дикий Юрій ОрестовичБезоплатне навчання | 10,022,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,4036,7% |
| 3 | Гадуп'як Віктор МихайловичБезоплатне навчання | 8,731,75 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,1534,6% |
| 4 | Клуб Тарас АндрійовичБезоплатне навчання | 9,021,80 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 11,002,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,0033,4% |
| 5 | Петрик Богдан ІвановичБезоплатне навчання | 8,721,74 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 11,002,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,9432,9% |
| 6 | Калітовський Дмитро ВасильовичБезоплатне навчання | 8,401,68 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 11,002,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,8832,3% |
| 7 | Комісарик Михайло ДмитровичБезоплатне навчання | 8,661,73 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 10,002,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,7331,1% |
| 8 | Бутчак Дем'ян РомановичБезоплатне навчання | 8,311,66 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 10,002,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,6630,5% |
| 9 | Шульган Вероніка ПетрівнаПлатне навчання | 7,431,49 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 9,001,80 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,2927,4% |
| 10 | Корсун Марко АндрійовичПлатне навчання | 7,801,56 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,1626,3% |
| 11 | Жук Вікторія ПавлівнаПлатне навчання | 7,551,51 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,1125,9% |
| 12 | Думич Дем'ян АндрійовичПлатне навчання | 6,401,28 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 9,001,80 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,0825,7% |
| 13 | Кметик Мирослав ВасильовичПлатне навчання | 7,281,46 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,0625,5% |
| 14 | Орлов Станіслав ІгоровичПлатне навчання | 8,081,62 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 7,001,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,0225,1% |
| 15 | Федоровський Андрій ЛюбомировичПлатне навчання | 7,961,59 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 7,001,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,9924,9% |
| 16 | Вратіл Олександр ДмитровичПлатне навчання | 8,251,65 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,8523,8% |















