Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
ІТ-11
11 навчаються безоплатно11 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондар Йосип ПавловичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 11,402,28 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2819,0% |
| 2 | Ковтун Олександр ВіталійовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 11,202,24 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2418,7% |
| 3 | Візничак Станіслав СергійовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 4 | Федорич Яків ІвановичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 11,002,20 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,2018,3% |
| 5 | Бігун Андрій АндрійовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 10,202,04 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0417,0% |
| 6 | Василишин Василина ВолодимирівнаВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 10,002,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0016,7% |
| 7 | Павлюк Іван ВасильовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 10,002,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,0016,7% |
| 8 | Урбанович Олексій ВасильовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 9,601,92 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9216,0% |
| 9 | Кубльовський Данило-Адам ІгоровичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 9,001,80 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8015,0% |
| 10 | Єфремов Андрій ЯрославовичВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 8,801,76 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7614,7% |
| 11 | Збишко Марія ТарасівнаВраховано підсумкові оцінкиБезоплатне навчання | 7,801,56 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5613,0% |
| 12 | Яцишин Крістіан РостиславовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 7,801,56 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5613,0% |
| 13 | Дацик Юліана ЮріївнаВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 7,601,52 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5212,7% |
| 14 | Думич Мар’ян АндрійовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 7,601,52 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5212,7% |
| 15 | Куцинда Олег МихайловичПлатне навчання | 7,371,47 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4712,3% |
| 16 | Шеремет Анастасія-Домініка ВасилівнаВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 7,201,44 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4412,0% |
| 17 | Лагно Владислав ОлеговичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 6,801,36 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3611,3% |
| 18 | Турунов Олександр АндрійовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 6,801,36 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3611,3% |
| 19 | Замінський Матвій РомановичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 6,401,28 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2810,7% |
| 20 | Макар Остап АндрійовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 6,401,28 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2810,7% |
| 21 | Новіков Антон ВіталійовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 5,801,16 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,169,7% |
| 22 | Кіщак Володимир МиколайовичВраховано підсумкові оцінкиПлатне навчання | 5,001,00 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,008,3% |





















