Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
ІТ-21
8 навчаються безоплатно8 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кісик Владислав ВасильовичБезоплатне навчання | 11,222,24 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,6438,7% |
| 2 | Кісик Ростислав ВасильовичБезоплатне навчання | 10,862,17 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,5738,1% |
| 3 | Балог Софія АндріївнаБезоплатне навчання | 10,822,16 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,5638,0% |
| 4 | Гнатів Юрій ОстаповичБезоплатне навчання | 10,642,13 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 12,002,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,5337,7% |
| 5 | Леськів Ярослав ОлеговичБезоплатне навчання | 10,362,07 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 11,002,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 4,2735,6% |
| 6 | Щепанський Назарій АндрійовичБезоплатне навчання | 9,671,93 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 10,002,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,9332,8% |
| 7 | Батюк Владислав ВолодимировичБезоплатне навчання | 9,521,90 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 10,002,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,9032,5% |
| 8 | Федаш Тереза ПетрівнаБезоплатне навчання | 8,691,74 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 9,001,80 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,5429,5% |
| 9 | Пуршак Святослав МихайловичПлатне навчання | 9,111,82 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,4228,5% |
| 10 | Руда Анастасія БогданівнаПлатне навчання | 8,391,68 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,2827,3% |
| 11 | Конюх Олег ВолодимировичПлатне навчання | 8,361,67 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 7,001,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,0725,6% |
| 12 | Івахів Левко ПетровичПлатне навчання | 8,071,61 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 7,001,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,0125,1% |
| 13 | Іваськів Дмитро МихайловичПлатне навчання | 7,441,49 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 7,001,40 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,8924,1% |
| 14 | Ференц Давид ВасильовичПлатне навчання | 8,031,61 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,8123,4% |
| 15 | Братенко Максим РуслановичПлатне навчання | 6,941,39 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,5921,6% |
| 16 | Терлецький Данило ОлександровичПлатне навчання | 6,631,33 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,5321,0% |















