Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
Д-21
7 навчаються безоплатно7 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теліжин Анастасія РостиславівнаБезоплатне навчання | 9,731,95 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 10,002,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,9532,9% |
| 2 | Левкович Володимир ІвановичБезоплатне навчання | 9,171,83 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 9,001,80 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,6330,3% |
| 3 | Сікора Марта ЮріївнаБезоплатне навчання | 9,071,81 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 9,001,80 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,6130,1% |
| 4 | Пацкаль Михайлина ЄвгенівнаБезоплатне навчання | 9,381,88 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,4829,0% |
| 5 | Михальчук Вікторія ІгорівнаБезоплатне навчання | 8,161,63 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,2326,9% |
| 6 | Алєксєєва Анастасія ПетрівнаБезоплатне навчання | 8,021,60 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,2026,7% |
| 7 | Муравська Вікторія АндріївнаБезоплатне навчання | 7,811,56 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,1626,3% |
| 8 | Бакалик Олександр АндрійовичПлатне навчання | 7,801,56 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 8,001,60 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 3,1626,3% |
| 9 | Ткач Станіслав ІвановичПлатне навчання | 7,181,44 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,6422,0% |
| 10 | Фолизюк Володимир ДмитровичПлатне навчання | 6,061,21 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 6,001,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 2,4120,1% |
| 11 | Яворський Максим ВікторовичПлатне навчання | 7,071,41 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 1,000,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6113,5% |
| 12 | Мартинюк Максим ТарасовичПлатне навчання | 5,391,08 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 1,000,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2810,7% |
| 13 | Тарас Адріан АндрійовичПлатне навчання | 5,181,04 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 1,000,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2410,3% |
| 14 | Веклич Тетяна РоманівнаПлатне навчання | 4,530,91 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | 1,000,20 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,119,2% |













