Рейтинг студентів
Загальний результат — до 12 балів: поточна/підсумкова 20%, екзамен 50%, практика 20%, волонтерство 10%.
2,4 поточна/підсумкова6,0 екзамен2,4 практика1,2 волонтерство
Д-11
7 навчаються безоплатно8 навчаються платно
Підсумкова оцінка предмета автоматично замінює поточну, щойно її виставлено.
| Місце | Студент | Поточна/підсумкова · 20% | Екзамен · 50% | Практика · 20% | Волонтерство · 10% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бігун Лідія АндріївнаБезоплатне навчання | 9,621,92 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,9216,0% |
| 2 | Андронатій Валерія ОлександрівнаБезоплатне навчання | 9,361,87 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8715,6% |
| 3 | Палашована Софія ВіталіївнаБезоплатне навчання | 9,031,81 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,8115,1% |
| 4 | Благодир Катерина АрнольдівнаБезоплатне навчання | 8,911,78 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7814,9% |
| 5 | Корсак Анастасія ВолодимирівнаБезоплатне навчання | 8,581,72 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,7214,3% |
| 6 | Чебаєва Єкатерина ОлександрівнаБезоплатне навчання | 8,411,68 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6814,0% |
| 7 | Хомин Станіслав АндрійовичБезоплатне навчання | 8,011,60 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,6013,4% |
| 8 | Широн Віталій БогдановичПлатне навчання | 7,641,53 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,5312,7% |
| 9 | Кутдусова Діана АндріївнаПлатне навчання | 7,331,47 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4712,2% |
| 10 | Засадна Соломія ПавлівнаПлатне навчання | 7,151,43 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4311,9% |
| 11 | Іваха Маркіян МихайловичПлатне навчання | 7,051,41 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,4111,7% |
| 12 | Бабенчук Марко ОлеговичПлатне навчання | 6,921,38 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3811,5% |
| 13 | Оліярник Матвій ВолодимировичПлатне навчання | 6,861,37 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3711,4% |
| 14 | Фучко Семен МиколайовичПлатне навчання | 6,611,32 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,3211,0% |
| 15 | Хомік Маркіян АнатолійовичПлатне навчання | 6,261,25 / 2,40 | —0,00 / 6,00 | —0,00 / 2,40 | 0 год.0,00 / 1,20 | 1,2510,4% |














